Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2016-03-06 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Radom, Polska |
Noclegi:Radom - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
![]() | jaro109 | 00:34:43 | |
![]() | dyndel | 00:35:50 | |
| LukZac | 00:39:14 | |
![]() | pdomanski | 00:39:20 | |
![]() | Tomq74 | 110 | 00:39:29 |
| Premislus | 128 | 00:40:16 |
| Grzeszczu | 00:40:35 | |
![]() | kubaku | 00:42:49 | |
![]() | kasia41 | 00:42:49 | |
![]() | daeone | 00:46:15 | |
![]() | Piotro75 | 00:46:29 | |
![]() | andresrok2010 | 00:47:13 | |
![]() | Tomasz1974 | 469 | 00:48:15 |
| Bastrzyg | 609 | 00:51:12 |
![]() | jkm07 | 00:51:30 | |
![]() | _klos_ | 00:53:47 | |
| Agnezja30 | 729 | 00:53:51 |
![]() | saszapowicz | 00:59:23 | |
| juzoo | 00:59:32 |
Gratuluje wszystkim wyniku, a szczególnie Tomq74. Jeśli ktoś z Was mierzył trasę (GPS) to ile Wam pokazał. Mój POLAR M400 pokazał 9.54 km. Pozdrawiam.
9 lat, 1 miesiąc temu Odpowiedz
Garmin 310 pokazał mi 9.95 km
9 lat, 1 miesiąc temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz