Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2016-11-05 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Świdnica, Polska |
Noclegi:Świdnica - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
| WhiteBart | 01:23:25 | |
| mjagiellicz | 01:24:39 | |
| kamillisz | 01:29:00 | |
![]() | jjedrzejowski | 101 | 01:30:40 |
| Roman89 | 01:33:56 | |
| kowek25 | 01:36:15 | |
![]() | TiGeR | 01:39:41 | |
| 511402Jarek | 01:46:48 | |
![]() | piciek | 01:47:37 | |
| birek | 01:49:04 | |
| Komejko | 01:52:01 | |
![]() | cieha | 01:52:04 | |
![]() | maruda | 01:54:03 | |
| Sajgon | 673 | 01:54:23 |
| l3um4S | 01:58:47 | |
![]() | keck | 855 | 02:01:12 |
![]() | fryzjer78 | 909 | 02:04:37 |
| ElaRomanKowalik | 02:14:19 | |
![]() | nataszka | 02:32:00 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz