Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2012-03-25 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Żywiec, Polska |
Noclegi:Żywiec - informacje |
Trasa półmaratonu wiedzie malowniczą i bardzo atrakcyjną widokowo drogą dookoła Jeziora Żywieckiego, położonego w samym centrum Beskidów w Kotlinie Żywieckiej. Start i meta biegu usytuowana jest na Żywieckim Rynku . Dla biegaczy przewidziane są atrakcyjne nagrody ( znacznie zwiększone nagrody finansowe dla zwycięzców, wiecej niż dotychczas klasyfikacji, premia półmetka, bogaty pakiet startowy itd.)
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
| Daniel22 | 01:29:33 | |
| traker1 | 108 | 01:29:46 |
| ByrtuS | 01:30:16 | |
![]() | yeyq | 113 | 01:30:21 |
| tomtamtu | 01:30:45 | |
![]() | Jz | 126 | 01:30:58 |
![]() | jacek | 123 | 01:30:59 |
![]() | Raul7 | 232 | 01:37:51 |
| liszkah | 238 | 01:38:36 |
| cosmita | 01:40:36 | |
| Lucas79 | 01:43:29 | |
| leop | 01:43:48 | |
| rekin | 01:44:35 | |
![]() | krzysm71 | 01:46:12 | |
![]() | mipedz | 01:47:32 | |
| Bagins | 01:47:55 | |
| Marci87 | 01:48:52 | |
| wolfi84 | 01:50:18 | |
![]() | pitu1 | 01:51:27 | |
| Biegacz | 01:51:45 | |
![]() | iroslaw | 539 | 01:52:42 |
| danoos | 01:55:44 | |
![]() | lzkmdp | 631 | 01:58:06 |
![]() | jus_run | 02:04:15 |
Znam te rejony - są urokliwe, a poza tym blisko browar i po biegu ...
13 lat, 4 miesiące temu Odpowiedz
Wyniki - kategoria OPEN http://www.halfmarathon.zywiec.pl/wyniki/polmaraton_2012_rok.pdf
13 lat temu Odpowiedz
A tutaj zdjęcia z biegu wygooglowane :) - https://plus.google.com/photos/106682042162571312950/albums/5724241268816188257?banner=pwa
13 lat temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz