Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2012-05-13 | Dystans:5km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Warszawa, Polska |
Noclegi:Warszawa - informacje |
Warszawa - Park Szczęśliwicki
Bieg przełajowy o charakterze górskim.
www.go-run.pl
(strona aktywna od 22.02.2012)
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
![]() | Danny | 00:17:08 | |
![]() | skubacki | 15 | 00:18:35 |
![]() | Blazej78 | 00:18:35 | |
![]() | chludzin | 43 | 00:19:50 |
![]() | kisio | 54 | 00:20:06 |
![]() | szy | 69 | 00:20:19 |
![]() | melcar | 77 | 00:20:38 |
![]() | sucellos | 106 | 00:21:08 |
![]() | MaZowy | 125 | 00:21:25 |
![]() | nomad | 00:21:45 | |
| zwolee | 00:21:46 | |
![]() | Syzyf | 173 | 00:22:12 |
![]() | junior | 00:22:41 | |
| tako85 | 209 | 00:22:42 |
| zukwoj | 217 | 00:22:46 |
| kohutto | 00:22:46 | |
![]() | dzimaj | 233 | 00:22:57 |
| mpreis | 00:22:59 | |
![]() | misiek__r | 250 | 00:23:03 |
![]() | paszosky | 00:23:07 | |
| Kielon | 00:23:12 | |
![]() | mazurukm | 00:23:19 | |
![]() | datom215 | 00:23:21 | |
![]() | Ezri | 00:23:25 | |
![]() | Shamanka | 00:24:24 | |
![]() | skoolshopsowner | 360 | 00:24:36 |
![]() | AgaNaj | 367 | 00:24:50 |
![]() | Terranik | 00:25:00 | |
![]() | czarson | 00:25:06 | |
![]() | rosiu | 00:25:11 | |
![]() | kapolo | 411 | 00:25:36 |
| Zuraw | 00:25:43 | |
| jedkerwawa | 466 | 00:26:37 |
| MartynaGo | 00:26:40 | |
![]() | dobrzan | 00:26:58 | |
| Aga00 | 00:27:32 | |
| rafaelnando | 00:27:55 | |
![]() | antyoksydant | 566 | 00:28:48 |
| paskvalina | 00:29:00 | |
| Smark | 643 | 00:31:36 |
Dystans jakieś 4400m, 5 km na pewno nie było. Ogolnie spoko, podbiegi szly nieźle.
12 lat, 11 miesięcy temu Odpowiedz
Ja też uważam, że nie było pełniej piątki. Po biegu pytałem Adama Kleina i powiedział, że według niego jest jakieś 4,5 km.
Impreza bardzo fajna i powinna na stałe pojawić się w warszawskim kalendarzu, ale jest jeszcze sporo do dopracowania.
12 lat, 11 miesięcy temu Odpowiedz
Przedostatni podbieg był mega :) też odniosłem wrażenie że to nie było pełne 5000 m
12 lat, 11 miesięcy temu Odpowiedz
też mi się wydaje, gps pokazał mi 4,308, poza tym czas miałem jak na siebie kosmiczny
12 lat, 11 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz