Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2017-11-04 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Świdnica, Polska |
Noclegi:Świdnica - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
![]() | WojtekZ | 01:27:44 | |
| AWPJ | 01:33:53 | |
| przemek2211 | 01:35:32 | |
| mc42 | 01:38:16 | |
| Roman89 | 01:44:04 | |
| kamikaze | 01:44:16 | |
![]() | klucz_4166 | 01:44:44 | |
| Sajgon | 01:45:11 | |
| mjagiellicz | 01:45:35 | |
![]() | Monte99 | 01:49:29 | |
![]() | piciek | 01:57:56 | |
| marcinkry | 915 | 01:58:32 |
| Mongolek | 01:59:16 | |
![]() | TiGeR | 945 | 01:59:17 |
![]() | dominik73 | 02:12:45 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz