Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2013-04-28 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Toruń, Polska |
Noclegi:Toruń - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
| biobiker | 28 | 00:37:59 |
![]() | Przemes6 | 41 | 00:38:50 |
![]() | Filip_bdg | 00:41:33 | |
![]() | Marek78 | 00:41:52 | |
![]() | djszuli | 125 | 00:43:10 |
![]() | radslo | 00:43:47 | |
| mar_ek | 169 | 00:44:23 |
| kosmiczak | 00:45:01 | |
| dzymar2 | 00:45:59 | |
| bolo96 | 00:46:01 | |
![]() | PROtrack | 00:46:03 | |
![]() | Icenty | 262 | 00:47:02 |
![]() | speedfan | 00:48:45 | |
| janol1988 | 379 | 00:49:27 |
![]() | doypa | 00:49:59 | |
![]() | marta8910 | 414 | 00:50:06 |
![]() | maciek75 | 00:51:16 | |
![]() | hotmas | 00:51:59 | |
| adazyt | 00:54:06 | |
![]() | Kociu99 | 620 | 00:55:52 |
![]() | jazzowa | 00:58:57 | |
![]() | kani_GTW | 799 | 01:09:17 |
![]() | jachu | 804 | 01:11:05 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz