Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2011-03-19 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Kraków, Polska |
Noclegi:Kraków - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
![]() | kornik | 01:21:57 | |
| adam | 01:27:32 | |
![]() | Betonowy_Lukasz | 01:27:50 | |
| szeryf12pietra | 01:30:00 | |
| kesicand | 01:30:56 | |
| gustaff | 01:37:30 | |
| KOOna13 | 01:39:50 | |
![]() | Hubertus | 01:42:31 | |
| aneso | 01:53:08 | |
| eljot | 23 | 01:56:14 |
| kadze | 01:56:36 | |
![]() | sadam | 02:01:47 | |
| mikezielony | 02:02:51 | |
![]() | alexia | 02:03:17 | |
| luke1980 | 02:03:54 | |
| ssokolow | 02:09:03 | |
| Katarzyna | 02:11:09 | |
| tapirus_terrestris | 02:14:33 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz