Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2014-04-05 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Częstochowa, Polska |
Noclegi:Częstochowa - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
![]() | zwojtys | 10 | 00:34:32 |
![]() | sebex | 39 | 00:38:17 |
![]() | macius73 | 00:38:32 | |
![]() | 100wka | 48 | 00:38:57 |
![]() | lord | 00:42:17 | |
![]() | depesz | 189 | 00:43:34 |
| wn64n | 00:43:55 | |
| atcq | 00:44:58 | |
![]() | Adamoos | 268 | 00:45:10 |
![]() | Arturro721 | 00:47:43 | |
| Janusz01 | 00:49:04 | |
![]() | chaszczyk | 00:49:12 | |
![]() | LukaszH | 00:50:30 | |
| puchaczszary | 00:50:58 | |
![]() | OFELIA | 00:54:17 | |
| viva | 768 | 00:54:29 |
| satanekk | 00:55:03 | |
![]() | Provitamina | 00:55:58 | |
| bosman1979 | 00:56:01 | |
![]() | Enduros | 00:58:10 | |
![]() | mlodyoz | 00:58:32 | |
![]() | Varia | 01:01:22 | |
![]() | lili213 | 01:02:42 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz