Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2014-06-15 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Bukowno, Polska |
Noclegi:Olkusz - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
| wolfi84 | 00:37:44 | |
| kesicand | 60 | 00:38:41 |
![]() | Macios | 00:40:09 | |
| RosiB | 90 | 00:40:15 |
| panucci10 | 00:40:56 | |
| Jarek1981 | 00:42:08 | |
| chimerian | 104 | 00:42:14 |
![]() | Ptaq | 00:43:57 | |
| bartus75 | 00:44:38 | |
![]() | depesz | 170 | 00:46:01 |
| Thorgal | 00:48:12 | |
![]() | asiaszczepanek | 00:48:46 | |
| Wojtek_z_Krakowa | 00:54:41 | |
![]() | Melycha | 00:55:46 | |
![]() | witekg | 00:59:40 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz