Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2014-08-24 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Ciechocinek, Polska |
Noclegi:Ciechocinek - informacje |
Termin wyznaczony i ujęty w ogólnopolskim kalendarzu imprez: http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=5&code=28819
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
| Mikolaj | 6 | 01:14:43 |
![]() | darkolo1 | 01:30:19 | |
| lewy | 114 | 01:33:56 |
![]() | Jarko43 | 120 | 01:34:12 |
| raczi | 145 | 01:35:43 |
![]() | Egon | 203 | 01:40:25 |
![]() | maro_pl | 01:40:53 | |
![]() | hucio0 | 229 | 01:41:21 |
| Maniek1912 | 01:42:28 | |
| Janek78 | 01:46:23 | |
| stich | 01:50:29 | |
| kdrozdzinski | 01:58:48 | |
| rosiu1300 | 02:03:08 | |
| AnnaAnna | 02:05:22 | |
![]() | qq27 | 02:06:03 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz