Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-04-12 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Rzeszów, Polska |
Noclegi:Rzeszów - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
![]() | dammy | 01:34:13 | |
| megi284 | 01:40:11 | |
![]() | sdrozd | 253 | 01:42:02 |
| PaJakiSzybki | 01:44:41 | |
| krzysbbb | 01:45:27 | |
| michalm | 01:45:32 | |
![]() | piterek30 | 01:50:21 | |
| koto | 01:54:46 | |
![]() | maciej65 | 01:57:09 | |
![]() | DannyP | 648 | 01:57:58 |
![]() | wolodia_123 | 655 | 01:58:12 |
![]() | Hrabio | 01:58:57 | |
![]() | grecja | 683 | 01:59:00 |
| Piotr_Wyczawski | 01:59:00 | |
![]() | KAP | 02:00:15 | |
| Gregorro | 02:00:33 | |
![]() | mgora | 02:01:18 | |
| arturlo | 02:04:27 | |
![]() | trebor89 | 824 | 02:06:37 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz