Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-05-10 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Kielce, Polska |
Noclegi:Skarżysko-Kamienna - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
![]() | scianka | 01:24:17 | |
| mariuszbugajniak | 01:26:18 | |
![]() | runner_artur | 01:29:36 | |
![]() | kasia41 | 01:35:38 | |
![]() | Raff | 97 | 01:36:18 |
![]() | anetkaBiega | 01:36:40 | |
![]() | Tomq74 | 126 | 01:38:55 |
![]() | darioseek | 162 | 01:41:11 |
| krzysiek9106 | 01:41:19 | |
![]() | alien197611 | 01:41:23 | |
![]() | runnermks | 01:43:30 | |
![]() | lamkopmini | 01:44:06 | |
![]() | graveozz | 331 | 01:48:42 |
![]() | Milofr | 01:48:48 | |
![]() | MachoMag7 | 01:52:19 | |
| mazurro | 01:57:04 | |
![]() | maxnet | 01:57:31 | |
| maranon88 | 01:57:41 | |
![]() | Kostecki | 02:02:24 | |
![]() | saszapowicz | 503 | 02:02:56 |
| maniek_1981 | 02:03:36 | |
| karpiczek83 | 610 | 02:05:27 |
![]() | hasan84 | 02:07:22 | |
| mijenka | 02:09:29 | |
![]() | JMou | 02:09:44 | |
| kocembaa | 02:13:32 | |
| m_1983 | 02:13:46 | |
![]() | Michal83 | 02:19:29 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz