Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2025-04-21 - 2025-04-27: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-04-14 - 2025-04-20: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-04-07 - 2025-04-13: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-03-31 - 2025-04-06: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-03-24 - 2025-03-30: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-03-17 - 2025-03-23: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2012-08-12
Aktywności od: 2012-06-14
Całk. dystans: 519km 367m
Całk. czas: 238:30:56
Średni tygodniowy dystans: 774m
Aktywnych dni: 32 (0%)
Aktywności: 35

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Kwiecień 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Marzec 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Luty 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Styczeń 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Grudzień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 104.93 44:00:10 25:09 7 (2%)
2022: 72.44 32:34:33 26:58 4 (1%)
2021: 34.39 18:33:02 32:21 2 (1%)
2020: 133.34 71:15:42 32:04 7 (2%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nike Relentless 290km 000mnie określono
Scott Aspect 9400km 000mnie określono
Adidas Ultra Boost 190km 000mnie określono
Inov8 MudClaw 3000km 000mnie określono
Adidas Ultra Boost 20km 000mnie określono
Inov8 X-Talon 2000km 000mnie określono
Adidas Energy Boost0km 000mnie określono
Saucony Phoenix 70km 000mnie określono
Adidas Ultra Boost0km 000mnie określono
New Balance MT6100km 000mnie określono
Saucony Progrid Mirage 30km 000mnie określono
Puma Yugorun0km 000mnie określono
Hoka One One Speedgoat 20km 000mnie określono
Adidas Ultraboost 5X0km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous