Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2025-04-21 - 2025-04-27: 0 00:00:00 0 (0%)
2025-04-14 - 2025-04-20: 0 00:00:00 0 (0%)
2025-04-07 - 2025-04-13: 0 00:00:00 0 (0%)
2025-03-31 - 2025-04-06: 0 00:00:00 0 (0%)
2025-03-24 - 2025-03-30: 0 00:00:00 0 (0%)
2025-03-17 - 2025-03-23: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2012-04-04
Aktywności od: 2011-09-17
Liczba powtórzeń razem: 136
Całk. czas: 21:26:40
Aktywnych dni: 69 (1%)
Aktywności: 88

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Kwiecień 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
Marzec 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
Luty 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
Styczeń 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
Grudzień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2025: 0 00:00:00 0 (0%)
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 0 (0%)
2021: 0 00:00:00 0 (0%)
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Brooks Adrenaline GTS 1111km 000m2014-06-23
Brooks Adrenaline GTS 136km 000m2014-07-18
Saucony ProGrid Guide 64km 407m2014-05-19
INOV-8 Road 2551km 000mnie określono
Asics Gel-Kayano 181km 000mnie określono
Brooks ST Racer 51km 000m2014-04-27

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous